Sezóna 2023 / 2024

pořadí. klub Z V Vp Pp P G B
1. HC Brumov-Bylnice 26 23 0 2 1 316:96 71
2. Tigers Zlín 26 21 0 1 4 306:121 64
3. Valašský hokejový klub 26 18 0 3 5 241:133 57
4. HC Olomouc 26 16 0 3 7 193:121 51
5. HC Černí vlci 26 16 0 2 8 230:171 50
6. SK Prostějov 1913 26 12 0 1 13 196:175 37
7. Berani Zlín 26 11 0 3 12 212:212 36
8. HC Uničov 26 10 0 2 14 170:241 32
9. HK Kroměříž 26 9 0 2 15 161:233 29
10. HC Zubr Přerov 26 7 0 5 14 162:228 26
11. HC Uherské Hradiště 26 8 0 1 17 127:181 25
12. HC Spartak Uherský Brod 26 7 0 0 19 148:212 21
13. Hokej Uherský Ostroh 26 7 0 0 19 163:294 21
14. HC Bobři Valašské Meziříčí 26 4 0 1 21 138:345 13

Pozn. Tabulku lze na menších zařízeních horizontálně posouvat tažením.