Sezóna 2023 / 2024

pořadí. klub Z V Vp Pp P G B
1. SK Prostějov 1913 24 22 0 0 2 165:72 66
2. HK Kroměříž 24 20 1 0 3 162:68 62
3. Hokej Uherský Ostroh 24 13 1 0 10 151:100 41
4. Dynamiters Blansko HK 24 11 2 0 11 117:113 37
5. HC Spartak Uherský Brod 24 7 3 3 11 87:112 30
6. HC Lvi Fosfa Břeclav 24 7 1 3 13 97:120 26
7. HC Boskovice 24 8 0 0 16 87:139 24
8. HC Uherské Hradiště 24 5 2 2 15 65:132 21
9. HC Brumov-Bylnice 24 5 0 2 17 72:147 17

Pozn. Tabulku lze na menších zařízeních horizontálně posouvat tažením.